
巡嶺倶楽部(じゅんれいくらぶ)
あるむによる山の仲間が集うクラブ。登山の新しい楽しみ方を一緒に見つけてみませんか?
巡嶺倶楽部は、あるむが主宰する山の愛好クラブ。毎月一回の山行(日帰り中心)を通じて山登りの楽しみをご提案するとともに、クラブメンバーとの交流を図っています。会の運営は、メンバーから選ばれたリーダー(数名)で構成されるリーダー会が中心になって行っています。メンバー構成は20〜70歳代とさまざま。世代を超えた交流をお楽しみいただけます。
毎月の山行は主に近畿地方の山を選んでいます。初心者からベテランの方までそれぞれに楽しめるコースを検討しています。(クラブの設立後、約6年間で70回を超える山行の実績があります)
巡嶺倶楽部:概要
- 会費:入会金1,000円 年会費3,000円(月額250円)
- 山行:月1回を予定(基本的に毎月第3日曜日に実施)
- 万一の事態に備えて山行ごとに山岳保険に加入しています。
- 運営規則の詳細については、入会時にお渡しする運営規則をご覧ください。
クラブに関するお問い合わせ、入会のお申込は、「あるむ店長・世良」までお願いいたします。
平成17年度の山行計画表
| 回 | 年月日 | 行き先 |
|---|---|---|
| 73 | 17.4.15 | 鈴鹿 御池岳・藤原岳 |
| 74 | 17.5.15 | 加越 取立山 |
| 特別 | 17.6.4〜5 | 金峰山 |
| 75 | 17.6.19 | 奥マキノ 大谷山 |
| 76 | 17.7.10 | 湖北 己山 |
| 特別 | 未 定 | 北アルプス |
| 77 | 17.8.21 | 奈良 滝めぐり |
| 78 | 17.9.11 | 六甲 縦走 |
| 79 | 17.10.15〜16 | 比良 ランデブー縦走 |
| 80 | 17.11.13 | バスハイク 能郷白山 |
| 81 | 17.12.11 | 湖南アルプス |
| 82 | 18.1.15 | 奥マキノ 赤坂山 |
| 83 | 18.2.19 | 鈴鹿 綿向山 |
| 84 | 18.3.12 | 京都 トレイル |
巡嶺倶楽部山行記録
| 日時 | 行き先 |
|---|---|
| 05年02月20日 | 京都トレール.大文字山〜瓜生山 |
| 05年04月17日 | 鈴鹿山系・御池岳 |
| 05年05月15日 | 奥加越取立山 |
| 日時 | 行き先 |
|---|---|
| 04年01月18日 | 天ヶ岳 |
| 04年03月21日 | 中山1 |
| 04年03月21日 | 中山2 |
| 04年04月18日 | 三国山〜赤坂山 |
| 04年05月16日 | 取立山 |
| 04年07月25日 | 伊吹山 |
| 日時 | 行き先 |
|---|---|
| 03年01月19日 | 堂満岳 |
| 03年02月16日 | 六甲山 |
| 03年03月21日 | 八ヶ岳・天狗岳 |
| 03年04月20日 | 三国山・赤坂山 |
| 03年05月25日 | 赤兎山 |
| 03年06月15日 | 鎌ケ岳 |
| 03年07月12日 | 白山 |
| 03年08月23日 | 南八ヶ岳 |
| 03年09月13日 | 南八ヶ岳 |
| 03年10月19日 | 六甲・長峰山 |
| 03年11月16日 | 兜岳〜鎧岳 |
| 03年12月14日 | 小谷山 |
| 日時 | 行き先 |
|---|---|
| 02年01月20日 | 武奈ヶ岳1 |
| 02年01月20日 | 武奈ヶ岳2 |
| 02年02月17日 | 六甲山 |
| 02年03月17日 | 笹ヶ岳1 |
| 02年03月17日 | 笹ヶ岳2 |
| 02年03月17日 | 笹ヶ岳3 |
| 02年04月21日 | 蓬莱山 |
| 02年05月19日 | 横山岳1 |
| 02年05月19日 | 横山岳2 |
| 02年06月16日 | 伊吹山北尾根1 |
| 02年06月16日 | 伊吹山北尾根2 |
| 02年08月23日 | 鳳凰三山1 |
| 02年08月23日 | 鳳凰三山2 |
| 02年08月23日 | 鳳凰三山3 |
| 02年09月15日 | 大尾山〜坂本1 |
| 02年09月15日 | 大尾山〜坂本2 |
| 02年10月20日 | 雪彦山 |
| 02年11月17日 | 御在所岳 |
| 02年12月15日 | 愛宕山 |
| 日時 | 行き先 |
|---|---|
| 01年01月21日 | 武奈ヶ岳1 |
| 01年01月21日 | 武奈ヶ岳2 |
| 01年02月18日 | 比叡山1 |
| 01年02月18日 | 比叡山2 |
| 01年03月25日 | 那須が原・油日岳1 |
| 01年03月25日 | 那須が原・油日岳2 |
| 01年04月15日 | リトル比良 |
| 01年05月20日 | 藤原岳1 |
| 01年05月20日 | 藤原岳2 |
| 01年06月16日 | 荒島岳1 |
| 01年06月16日 | 荒島岳2 |
| 01年06月16日 | 荒島岳3 |
| 01年07月14日 | 木曾駒1 |
| 01年07月14日 | 木曾駒2 |
| 01年07月14日 | 木曾駒3 |
| 01年07月14日 | 木曾駒4 |
| 01年08月19日 | 八ヶ岳1 |
| 01年08月19日 | 八ヶ岳2 |
| 01年09月16日 | 武奈ケ岳1 |
| 01年09月16日 | 武奈ケ岳2 |
| 01年10月21日 | ツルベ岳1 |
| 01年10月21日 | ツルベ岳2 |
| 01年10月21日 | ツルベ岳3 |
| 01年10月21日 | ツルベ岳4 |
| 01年11月18日 | 西方ヶ岳〜蠑螺ケ岳1 |
| 01年11月18日 | 西方ヶ岳〜蠑螺ケ岳2 |
| 01年11月18日 | 西方ヶ岳〜蠑螺ケ岳3 |
| 01年11月18日 | 西方ヶ岳〜蠑螺ケ岳4 |
| 01年12月16日 | 鶏冠山1 |
| 01年12月16日 | 鶏冠山2 |
| 01年12月16日 | 鶏冠山3 |
| 01年12月16日 | 鶏冠山4 |
| 日時 | 行き先 |
|---|---|
| 00年01月16日 | 愛宕山 |
| 00年02月20日 | 登山の勉強会 |
| 00年03月12日 | 高谷山 |
| 00年04月23日 | 峰床山 |
| 00年05月21日 | 藁麦粒山 |
| 00年06月18日 | 皆子山 |
| 00年07月16日 | 伊吹山 |
| 00年08月19日 | 常念岳 |
| 00年09月17日 | 霊仙山 |
| 00年10月15日 | 皆子山 |
| 00年11月19日 | 武奈ケ岳 |
| 00年12月10日 | 西方ヶ岳〜蠑螺ヶ岳1 |
| 00年12月10日 | 西方ヶ岳〜蠑螺ヶ岳2 |
| 日時 | 行き先 |
|---|---|
| 99年4月14日 | 鶏冠山〜狛坂寺跡 |
| 99年5月16日 | 鶏冠山〜狛坂寺跡 |
| 99年6月20日 | 綿向山 |
| 99年7月18日 | 綿向山 |
| 99年8月12日 | 恵那山 |
| 99年9月19日 | 貝月山 |
| 99年10月17日 | 能郷白山 |
| 99年11月21日 | 比良山系 |
| 99年12月19日 | 鶏冠山〜狛坂寺跡 |





